| # | NAME | DATE | PORT | DATE | PORT | DATE | PORT | DATE | PORT |
| DD-411 | anderson | 08/03/39 | S | ||||||
| BB-33 | arkansas | 02/11/36 | C | ||||||
| DD-355 | aylwin | 03/03/39 | C | ||||||
| DD-126 | badger | 06/22/35 | S | ||||||
| DD-387 | blue | 11/15/37 | S | ||||||
| DD-197 | branch | 03/23/? | S | ||||||
| bridgeport | 03/18/24 | C | |||||||
| DD-210 | broome | 03/07/40 | C | ||||||
| DD-131 | buchanan | 12/29/39 | S | DD484 | |||||
| DD-420 | buck | 10/25/40 | S | ||||||
| capella | 02/12/39 | S | |||||||
| DD-372 | cassin | 05/24/37 | S | ||||||
| DD-428 | charles f hughes | 02/15/41 | S | ||||||
| PG-51 | charleston | 04/14/37 | S | ||||||
| cherokee | 03/21/41 | C | |||||||
| chester | 05/11/34 | C | |||||||
| cincinnati | 02/21/41 | C | |||||||
| DD-155 | cole | 08/28/36 | S | ||||||
| DD-571 | claxton | 02/07/35 | C | ||||||
| clemson | 03/05/41 | C | 02/19/41 | S | |||||
| curtiss | 02/22/41 | C | |||||||
| cuttlefish | 08/24/34 | S | |||||||
| DD-341 | decatur | 02/22/38 | S | ||||||
| DD-157 | dickerson | 06/23/37 | S | 02/02/38 | C | ||||
| enterprise | 07/23/38 | S | 07/24/38 | P | |||||
| DD-552 | evans | 05/07/40 | S | ||||||
| DD-93 | fairfax | 02/11/36 | S | 06/04/36 | M | 02/04/36 | C | ||
| DD-348 | farragut | 02/28/39 | C | ||||||
| BB-30 | florida | 01/23/14 | C | ||||||
| DD-234 | fox | 02/05/40 | P | ||||||
| DD-196 | george e badger | 09/19/40 | S | ||||||
| DD-188 | goldsborough | 01/16/41 | S | ||||||
| DD-380 | gridley | 10/06/37 | M | 09/20/37 | P | ||||
| DD-412 | hammann | 09/28/39 | S | ||||||
| DD-427 | hilary p jones | 03/06/41 | S | ||||||
| DD-388 | helm | 02/14/38 | S | ||||||
| hamilton | 01/31/39 | C | |||||||
| DD-198 | herndon | 06/25/40 | S | ||||||
| DD-410 | hughes | 07/29/40 | S | ||||||
| honolulu | 02/27/39 | C | |||||||
| houston | 07/07/34 | S | |||||||
| indianapolis | 03/03/39 | C | |||||||
| AT-37 | iuka | 02/14/41 | C | ||||||
| j fred talbot | 07/25/34 | C | |||||||
| jacob jones | 01/20/38 | C | |||||||
| DD-399 | lang | 06/13/39 | S | ||||||
| lexington | 05/12/34 | C | |||||||
| madison | 01/27/41 | C | |||||||
| manley | 06/05/36 | M | |||||||
| mason | 02/17/40 | S | |||||||
| DD-402 | mayrant | 01/11/40 | P | 03/16/41 | F | ||||
| mccall | 02/15/39 | C | |||||||
| DD-358 | mcdougal | 04/13/37 | S | 04/14/37 | S | ||||
| memphis | 06/04/36 | M | 02/12/36 | C | |||||
| BB-41 | mississipi | 04/06/34 | P | ||||||
| DD-362 | moffett | 11/04/40 | P | 11/18/40 | S | ||||
| morris | 12/10/40 | S | |||||||
| DD-389 | mugford | 03/11/38 | S | ||||||
| nashville | 05/14/39 | S | |||||||
| BB-34 | new york | 01/19/39 | C | ||||||
| BB-38 | pennsylvania | 05/10/34 | C | ||||||
| DD-360 | phelps | 05/15/36 | S | ||||||
| philadelphia | 01/15/38 | S | 01/19/38 | S | |||||
| phoenix | 01/25/39 | S | |||||||
| pollack | 07/29/37 | S | |||||||
| portland | 05/10/34 | C | |||||||
| raleigh | 4/09/3? | M | |||||||
| relief | 05/10/34 | C | 05/11/34 | P | |||||
| DD-404 | rhind | 03/09/40 | S | ||||||
| DD-418 | roe | 04/23/40 | S | 12/25/40 | S | ||||
| DD-147 | roper | 02/15/39 | S | ||||||
| DD-414 | russell | 01/08/40 | P | ||||||
| sandpiper | 01/31/39 | S | |||||||
| DD-190 | satterlee | 02/28/40 | S | ||||||
| sealion | 01/12/40 | S | |||||||
| shark | 03/29/36 | S | |||||||
| DD-406 | stack | 03/14/40 | S | 08/10/40 | S | ||||
| DD-125 | tattnail | 06/22/35 | S | ||||||
| DDE-468 | taylor | 02/10/35 | C | ||||||
| BB-35 | texas | 08/20/37 | S | 03/12/39 | V | ||||
| thrush | 02/21/40 | S | |||||||
| DD-641 | tillman | 06/23/35 | S | ||||||
| trenton | 08/16/35 | P | 08/29/35 | S | 09/02/35 | S | |||
| DD-339 | trever | 02/28/39 | C | ||||||
| DD-403 | trippe | 03/16/40 | S | 08/09/40 | S | 09/09/40 | S | ||
| DD-144 | upshur | 08/28/36 | S | 06/17/40 | S | ||||
| vestal | 02/25/24 | C | |||||||
| vincennes | 02/06/40 | M | |||||||
| warrington | 02/22/39 | S | |||||||
| DD-628 | welles | 05/28/40 | S | ||||||
| wichita | 06/06/39 | S | |||||||
| DD-244 | williamson | 07/06/34 | S | ||||||
| woodcock | 01/27/36 | C | 02/12/36 | S | |||||
| wright | 01/31/39 | S | |||||||
| BB-32 | wyoming | 01/26/35 | C | 01/29/35 | C | 01/13/36 | C | 02/11/35 | C |
| yorktown | 01/13/38 | C | |||||||
| yukon | 08/10/40 | S | |||||||
| S = SAN JUAN , C = CULEBRA, M = MAYAGUEZ, P= PONCE, F = FAJARDO |